Возраст обучающихся | Название программы | Количество обучающихся (по договорам об оказании платных образовательных услуг) |
7-10 лет | Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Мастерская успешных детей» |
ФИО | Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) реализуемой общеобразовательной программы
| Уровень образования, квалификация/ направление подготовки | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года)/ профессиональной переподготовке
| Стаж работы по специальности (лет) |
Гринькина марина Сергеевна | Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа «мастерская успешных детей» | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Белоусова Екатерина Юрьевна | _____ | Среднее/Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Подболотова Елена Михайловна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Салтыкова Олеся Евгеньевна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Фролова Елена Борисовна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Чемерко Вероника Викторовна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Дружевский Игорь Моисеевич | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Подружко Марина Николаевна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Курбатова Юлия Николаевна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Хорьякова Наталья Васильевна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Семёнова Дарья Сергеевна | _____ | Высшее, специалитет/ ______ | ___ | ____ |
Наименование образовательной программы, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы | Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования | Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для проведения занятий (с указанием площади и номера помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) |
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Мастерская успешных детей» | Учебный кабинет № ___: 1. Стол для педагога; 2. Стул для педагога; 3. Шкаф для учебных пособий. 4. Столы ученические; 5. Стулья ученические; 6. Доска учебная настенная. 7. Музыкальный центр; 8. Ноутбук; 9. Проектор; 10. Материалы для творческого самовыражения (краски, бумага, картон и т. д. 11. Материалы для сюжетно-ролевых игр (Проигрывание ситуаций). кукольный дом, фигурки животных и т. д. 12. Настольные игры и дидактические материалы. 13. Таймер (песочные часы или электронный) для мягкого обозначения временных рамок занятия. 14. Материалы для развития моторики и сенсорной интеграции: · пальчиковые лабиринты, мозаики, конструкторы · Тактильные мешочки и коврики с разными наполнителями и текстурами.
| Московская область, Ликино-Дулево, Советская ул., 36, этаж 2 Площадь __ кв.м. Номер помещения по плану БТИ № __ |
Учебный кабинет № ___: 1. Стол для педагога; 2. Стул для педагога; 3. Шкаф для учебных пособий. 4. Столы ученические; 5. Стулья ученические; 6. Доска учебная настенная. 7. Музыкальный центр; 8. Ноутбук; 9. Проектор; 10. Материалы для творческого самовыражения (краски, бумага, картон и т. д. 11. Материалы для сюжетно-ролевых игр (Проигрывание ситуаций). кукольный дом, фигурки животных и т. д. 12. Настольные игры и дидактические материалы. 13. Таймер (песочные часы или электронный) для мягкого обозначения временных рамок занятия. 14. Материалы для развития моторики и сенсорной интеграции: -пальчиковые лабиринты, мозаики, конструкторы -Тактильные мешочки и коврики с разными наполнителями и текстурами.
| Московская область, Ликино-Дулево, Советская ул., 36, этаж 2 Площадь __ кв.м. Номер помещения по плану БТИ № __ | |
Учебный кабинет № ___: -
| Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, 27 Площадь __ кв.м. Номер помещения по плану БТИ № __ | |
|
|